本市2020年第三季度被吊销证书相关信息 ( 2020-11-02)
2020年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 10月 23 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海惠爱医院 | 91310120791460635M | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-30 | 奉贤区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
2 | 上海新南门诊部 | 91310117795651375U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-15 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销妇产科/妇科专业 | |
3 | 上海新虹桥和诺综合门诊部 | 91310000MA1FL4EJ2U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-11 | 闵行区卫生健康委员会 | 吊销眼科 | |
4 | 上海雅芝医疗美容门诊部有限公司(原上海众颜医疗美容门诊部有限公司) | 91310114MA1GUMXD31 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-18 | 嘉定区卫生健康委员会 | 吊销执业许可证 | |
2020年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年10月23 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 黄保平 | \ | 临床和中医 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-07-14 | 浦东新区 | 资格证书编码:201737XC10+41372926197901204511 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/yljg4/20201102/3617c6a4e86649f2a51c7ecce7b4bf4c.html
热门资讯
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
最新加入
- 110年前茅台因获金... [2025-01-23]
- 医企合作出成果!28... [2025-01-17]
- 清咽滴丸流感季“咽喉... [2025-01-16]
- 第七届国家中西医结合... [2025-01-13]
- “国民营养健康科普公... [2025-01-10]
- 紫德堂中药蜡疗:康复... [2025-01-08]
- 省药监局组织召开药品... [2025-01-07]
- 省厅赴巴彦县帮扶指导... [2025-01-06]