关于印发《上海市伤害住院病例登记报告办法》的通知(有效) ( 2020-11-17)
索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
076478684Q/2020-00258 | 上海市卫生健康委员会 | 沪卫规〔2020〕13号 |
各区卫生健康委,申康医院发展中心、有关大学、中福会,市疾病预防控制中心、市卫生健康信息中心,有关市级医疗机构:
为建立健全本市伤害住院病例登记报告管理制度,切实掌握全市不同类型原因致严重伤害事件的发生水平和变化趋势,我委组织制定了《上海市伤害住院病例登记报告办法》(以下简称“《办法》”),经2020年10月27日市卫生健康委第20次委务会审议通过,自2021年1月1日起施行。现印发给你们,并提出如下工作要求,请遵照执行。
一、加强组织领导,落实主体责任
各区卫生健康委和有关单位要充分认识伤害监测工作的重要性,将伤害监测作为健全疾病综合监测体系建设的重要内容认真推进落实。各区卫生健康委要加强对辖区伤害住院病例登记报告工作的组织协调和监督管理,按照属地管理原则,组织辖区内的医疗机构按照《办法》规定的职责分工与要求贯彻执行。
二、强化支持指导,协同保障促进
市疾病预防控制中心负责制订本市伤害住院病例登记报告的技术规范,组织开展专题培训,并会同区疾病预防控制中心加强对全市伤害住院病例登记报告工作的技术指导、质量控制和考核评价。市卫生健康信息中心负责协调卫生健康大数据在伤害监测中的共享与利用。
三、全面实施推进,持续优化完善
各区卫生健康委要结合辖区实际制定推进工作方案,通过专项督查、考核管理等推动辖区相关工作落地、见效。各医疗机构要切实落实伤害住院病例信息报送工作的主体责任,根据《办法》要求及时调整完善院内信息报送制度与工作流程,按照《上海市伤害住院病例登记标准内容和信息标准》改造现有信息管理系统,实现病例在线登记与报告功能,确保登记报告工作的质量和效率。
特此通知。
上海市卫生健康委员会
2020年11月8日
上海市伤害住院病例登记报告办法
第一条 为建立健全伤害住院病例登记和报告制度,掌握本市不同类型原因致严重伤害事件的发生水平和变化趋势,为制定伤害预防控制政策和评价措施效果提供科学依据,特制定本办法。
第二条 所有因伤害在本市医疗机构住院治疗且明确诊断符合伤害病例定义的病例均需登记报告。
收治伤害住院病例的各级各类医疗机构为报告责任机构,作出明确住院诊断的医师为报告责任人。
第三条 本办法所称伤害病例,系指临床诊断含《疾病和有关健康问题的国际统计分类(ICD-10)》所规定的编码范围为S00-T98的病例。本办法涉及的疾病分类标准将随现行国际标准的改变而作相应调整。
第四条 上海市卫生健康委对本市伤害住院病例登记报告工作实施统一的组织协调和监督管理。
区卫生健康委负责辖区内伤害住院病例登记报告工作的组织协调和监督管理。
市和区疾病预防控制中心负责辖区内伤害住院病例登记报告工作的组织实施、技术指导、质量控制和评价,并对相应的伤害住院病例登记报告数据库进行维护管理。
第五条 本办法适用于本市行政区域内伤害住院病例的登记和报告工作。
第六条 伤害住院病例登记的内容包括:病例姓名、性别、出生日期、身份证件类型和号码、职业、户籍地址、居住地址和联系电话等个人基本信息,伤害发生日期、伤害发生原因、伤害性质等伤害信息,住院号、入院日期、出院日期、出院主要诊断、治疗结局、报告医师和报告机构名称、损伤中毒外部因素等诊疗信息(标准内容和信息标准见附件)。
第七条 伤害住院病例登记报告责任机构按要求落实以下工作:
(一)对在本医疗机构收治、具有明确诊断的伤害住院病例,应在住院病例出院后30日(含)内,通过基于市民电子健康档案的疾病预防控制信息平台完成网上登记。
(二)对报出的信息准确性、完整性和真实性进行审核,将审核合格的病例信息推送至机构所在地的区疾病预防控制中心。对已报告但经区疾病预防控制中心审核退回的病例信息,应在14日(含)内补充、更正信息后再次报告。
第八条 区疾病预防控制中心负责对辖区内登记报告病例的致伤物信息进行编码,及时将审核合格的病例信息推送至市疾病预防控制中心;对于审核不合格的病例信息则应及时退回报告责任机构。
第九条 区疾病预防控制中心应及时根据居民死亡登记报告信息对本辖区伤害住院病例登记报告信息进行核实、更正和补充,同步推送至市疾病预防控制中心。
市和区疾病预防控制中心以及社区卫生服务中心应定期开展伤害住院病例信息专题调查,对伤害住院病例的伤害发生信息进行补充完善。各级各类医疗机构应配合专题调查的伤害信息采集。
第十条 伤害住院病例登记报告责任机构及市、区疾病预防控制中心应建立完善相应的伤害住院病例登记报告管理制度、信息保密制度和工作流程等,明确专人负责伤害住院病例登记报告工作的内部管理。
第十一条 市疾病预防控制中心应对全市伤害住院病例登记报告资料进行统计分析,定期将统计数据和工作总结报送上海市卫生健康委。
第十二条 本市伤害住院病例登记的统计结果及相关信息由上海市卫生健康委统一公布,任何机构和个人不得擅自公布。
第十三条 本办法由上海市卫生健康委负责解释。
第十四条 本办法自2021年1月1日起施行。
附件:上海市伤害住院病例登记标准内容和信息标准
附件:
上海市伤害住院病例登记标准内容和信息标准
内部标识符 | 数据元标识符(DE) | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
001 | DE02.01.039.00 | 本人姓名 | 本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1 | A..50 | |
002 | DE02.01.040.00 | 性别代码 | 本人生理性别的代码 | S3 | N1 | GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分 人的性别代码 |
003 | DE02.01.005.01 | 出生日期 | 本人出生当天的公元纪年日期 | D | D8 | |
004 | DE02.01.031.00 | 身份证件类别代码 | 本人身份证件类别的代码 | S3 | N2 | WS 364.3卫生信息数据元值域代码 第3部分:人口学及社会经济学特征CV02.01.101身份证件类别代码 |
005 | DE02.01.030.00 | 身份证件号码 | 身份证件上唯一的法定标识符 | S1 | AN..18 | |
006 | DE01.00.014.00 | 住院号 | 按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号 | S1 | AN..18 | |
007 | DE02.01.052.00 | 职业类别代码 | 本人当前职业类别的代码 | S3 | AN..3 | GB/T 6565-2009 职业分类与代码 |
008 | 从业状况代码 | 本人从业状况的类别代码 | S3 | N2 | GB/T 2261.4 从业状况(个人身份)代码 | |
009 | DE02.01.010.00 | 本人固定电话号码 | 本人固定电话的号码,包括国际、国内区号和分机号 | S1 | AN..20 | |
010 | DE02.01.010.00 | 本人手机号码 | 本人手机电话的号码 | S1 | AN..20 | |
011 | DE02.01.010.00 | 联系人电话号码 | 联系人电话的号码,可以是固定电话号码也可以是手机号码 | S1 | AN..20 | |
012 | DE02.01.009.01 | 户籍地址-省(自治区、直辖市) | 户籍地址中的省、自治区或直辖市名称 | S1 | AN..70 | |
013 | DE02.01.009.02 | 户籍地址-市(地区、州) | 户籍地址中的市、地区或州名称 | S1 | AN..70 | |
014 | DE02.01.009.03 | 户籍地址-县(区) | 户籍地址中的县或区名称 | S1 | AN..70 | |
015 | DE02.01.009.04 | 户籍地址-乡(镇、街道) | 户籍地址中的乡、镇或街道名称 | S1 | AN..70 | |
016 | 户籍地址-居委 | 户籍地址中的居委名称 | S1 | AN..70 | ||
017 | DE02.01.009.05 | 户籍地址-村(街、路、弄等) | 户籍地址中的村、街、路或弄等名称 | S1 | AN..70 | |
018 | DE02.01.009.06 | 户籍地址-门牌号码 | 户籍地址中的门牌号码 | S1 | AN..70 | |
019 | 户籍地址补充信息 | 户籍地址补充信息 | S1 | AN..70 | ||
020 | DE02.01.047.00 | 户籍地址-邮编 | 户籍地址中的邮编 | S1 | AN..6 | |
021 | DE02.01.009.01 | 居住地址-省(自治区、直辖市) | 现居住地址中的省、自治区或直辖市名称 | S1 | AN..70 | |
022 | DE02.01.009.02 | 居住地址-市(地区、州) | 现居住地址中的市、地区或州的名称 | S1 | AN..70 | |
023 | DE02.01.009.03 | 居住地址-县(区) | 现居住地址中的县或区名称 | S1 | AN..70 | |
024 | DE02.01.009.04 | 居住地址-乡(镇、街道) | 现居住地址中的乡、镇或街道名称 | S1 | AN..70 | |
025 | 居住地址-居委 | 现居住地址中的居委名称 | S1 | AN..70 | ||
026 | DE02.01.009.05 | 居住地址-村(街、路、弄等) | 现居住地址中的村、街、路或弄等名称 | S1 | AN..70 | |
027 | DE02.01.009.06 | 居住地址-门牌号码 | 现居住地址中的门牌号码 | S1 | AN..70 | |
028 | 居住地址补充信息 | 现居住地址中的补充信息 | S1 | AN..70 | ||
029 | DE02.01.047.00 | 居住地址-邮编 | 现居住地址中的邮编 | S1 | AN..6 | |
030 | 伤害发生日期 | 本人发生伤害的公元纪年日期 | D | D8 | ||
031 | DE04.01.062.00 | 伤害发生原因代码 | 本人伤害发生原因类别的代码 | S3 | N2 | 01. 机动车车祸 02. 非机动车车祸 03. 跌倒/坠落 04. 钝器伤 05. 火器伤 06. 刀/锐器伤 07. 烧烫伤 08. 窒息/悬吊 09. 溺水 10. 中毒 11. 动物伤 12. 性侵犯 98. 不清楚 99. 其他____ |
032 | 伤害发生地点的行政区划归属代码 | 伤害发生时本人所在地点的行政区划归属的代码 | S3 | N1 | 1. 本市__ 2. 外省 3. 国外/境外 8. 不清楚 | |
033 | DE04.01.064.00 | 伤害意图类别代码 | 个体伤害发生的意图类别的代码 | S3 | N1 | 1. 非故意(意外事故) 2. 自残/自杀 3. 故意(暴力、攻击) 8. 不清楚 9. 其他____ |
034 | DE04.01.059.00 | 伤害发生地点代码 | 伤害发生时本人所在地点的代码 | S3 | N2 | ICECI C4-发生地点 第一级目录 |
035 | DE05.01.037.00 | 伤害性质代码 | 个体伤害的性质的代码 | S3 | N1 | 01. 骨折 02. 扭伤/拉伤 03. 锐器伤、咬伤、开放伤 04. 挫伤、擦伤 05. 烧烫伤 06. 脑震荡、脑挫裂伤 07. 内脏器官伤 98. 不清楚 99. 其他____ |
036 | DE04.10.165.00 | 伤害部位代码 | 个体伤害部位的代码 | S3 | N1 | 1. 头部 2. 上肢 3. 下肢 4. 躯干 5. 多部位 6. 全身广泛受伤 8. 不清楚 9. 其他____ |
037 | 伤害累及系统代码 | 个体伤害累及系统(最严重的一种)的代码 | S3 | N1 | 1. 中枢神经系统 2. 呼吸系统 3. 消化系统 4. 泌尿生殖系统 5. 运动系统 6. 多系统 8. 不清楚 9. 其他____ | |
038 | 根本致伤物描述 | 在伤害事件开始阶段涉及到的产品/物质的描述 | S1 | AN..20 | ||
039 | 根本致伤物编码 | 在伤害事件开始阶段涉及到的产品/物质的编码 | S3 | AN..8 | ICECI C3-致伤物 | |
040 | 入院日期 | 患者入院的公元纪年日期的完整描述 | D | D8 | ||
041 | 出院日期 | 患者出院的公元纪年日期的完整描述 | D | D8 | ||
042 | DE05.01.025.00 | 出院主要诊断 | 患者出院时,临床医师根据患者所做的各项检查、治疗、转归以及门急诊诊断、手术情况、病理诊断等综合分析得出的最终诊断的描述 | S1 | AN..70 | |
043 | DE05.01.024.00 | 出院主要诊断疾病编码 | 患者出院时,临床医师根据患者所做的各项检查、治疗、转归以及门急诊诊断、手术情况、病理诊断等综合分析得出的最终诊断的疾病编码 | S3 | AN..5 | ICD-10 |
044 | DE05.10.152.00 | 损伤中毒的外部因素 | 造成损伤的外部原因及引起中毒的物质的描述 | S1 | AN..70 | |
045 | DE05.01.024.00 | 损伤中毒的外部因素疾病编码 | 造成损伤的外部原因及引起中毒的物质的疾病编码 | S3 | AN..5 | ICD-10 |
046 | 治疗结局代码 | 治疗结局的代码 | S3 | N1 | 1. 痊愈 2. 好转 3. 未愈 4. 死亡 9. 其他____ | |
047 | DE02.01.039.00 | 报告者姓名 | 报告医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1 | A..50 | |
048 | DE08.10.013.00 | 报告机构名称 | 报告机构的组织机构名称 | S1 | AN..70 | |
049 | DE09.00.052.00 | 报告日期 | 报告记录表单时的公元纪年日期 | D | D8 |
相关稿件 《上海市伤害住院病例登记报告办法》解读
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/zcfg2/20201117/13c5fdddb6e147e5ab465ac27b2b7728.html
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 110年前茅台因获金... [2025-01-23]
- 医企合作出成果!28... [2025-01-17]
- 清咽滴丸流感季“咽喉... [2025-01-16]
- 第七届国家中西医结合... [2025-01-13]
- “国民营养健康科普公... [2025-01-10]
- 紫德堂中药蜡疗:康复... [2025-01-08]
- 省药监局组织召开药品... [2025-01-07]
- 省厅赴巴彦县帮扶指导... [2025-01-06]